| 望海苑--三角梅(201) | 价格有效期:2012-5-2 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1480 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 科林斯大屋-经济标房 | 价格有效期:2012-5-2 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥368 | ¥368 | ¥328 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 科林斯大屋- 雅致大床房 | 价格有效期:2012-5-2 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥780 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥428 | ¥428 | ¥388 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 科林斯大屋- 豪华大床房 | 价格有效期:2012-5-2 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥880 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥560 | ¥560 | ¥498 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 科林斯大屋- 家庭套房B | 价格有效期:2012-5-2 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1280 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | ¥880 | ¥880 | ¥780 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>

| 观光车 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥50元/人 | 环鼓浪屿一圈50/人 | ||
项目介绍:观光车为鼓浪屿上唯一代步工具,鼓浪屿为步行岛,自行车禁行,无空气污染.观光车燕环岛路线行驶,有随车驾导员解说,带您领略鼓浪屿的文化积淀和秀美风光 |
|||
全部娱乐项目>>

您选择景区酒店的影响因素









